НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 2100 | 13.00 | 27300 | Эквадор | 210 | 2200 | |||
Апельсины Свежие | 3100 | 13.00 | 40300 | ЮАР | 310 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 2300 | 13.00 | 29900 | ЮАР | 230 | 2400 | |||
Хурма Свежая | 2000 | 13.00 | 26000 | Азербайджан | 200 | 2100 | |||
Слива Свежая | 2100 | 12.00 | 25200 | Турция | 210 | 2200 | |||
Грибы Свежие | 2200 | 12.00 | 26400 | Беларусь | 220 | 2300 | |||
Томаты Свежие | 2200 | 13.00 | 28600 | Азербайджан | 220 | 2300 | |||
Рукола | 2000 | 11.00 | 22000 | Иран | 200 | 2100 | |||
18000 | 225700 | 1800 | 18800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
055 ADI 13/73 ABF 13